CONVERSIÓN DE UNIDADES
|
CONSTANTES FUNDAMENTALES Y DERIVADAS |
|||
| Velocidad de la luz | c | 3,00 · 108 | m/s |
| Cuadrado de la velocidad de la luz | c2 | 931 | MeV/u(ma) |
| Constante de permeabilidad | μo | 4p · 10-7 | H/m |
| Constante de permitividad | εo | 8,85 · 10-12 | F/m |
| Carga elemental | e | 1,6021 · 10-19 | C |
| Número de Avogadro | No | 6,022 · 1023 | mol-1 |
| Masa electrón en reposo | me | 9,1091 · 10-31 | kg |
| Masa del protón en reposo | mp | 1,6725 · 10-27 | kg |
| Masa del neutrón en reposo | mn | 1,6748 · 10-27 | kg |
| Constante de Faraday | F | 9,6496 · 104 | C/eq-gramo |
| Constante de Planck | h | 6,63 · 10-34 | J·s |
| Constante de estructura fina | α | 7,30 · 10-3 | |
| Relación entre carga y masa del electrón | e/me | 1,76 · 1011 | C/kg |
| Relación del quantum a la carga | h/e | 4,14 · 10-15 | J·s/C |
| Longitud de onda del electrón de Compton | λc | 2,43 · 10-12 | m |
| Longitud de onda del protón de Compton | λcp | 1,32 · 10-15 | m |
| Constante de Rydberg | Roo | 1,10 · 107 | m-1 |
| Radio de Bohr | ao | 5,29 · 10-11 | m |
| Magnetón de Bohr | μB | 9,27 · 10-24 | J/T |
| Magnetón nuclear | μN | 5,05 · 10-27 | J/T |
| Momento magnético del protón | μP | 1,41 · 10-26 | J/T |
| Constante universal de los gases | R | 0,08208 | atm·litro/(K·mol) |
| Constante universal de los gases | R | 8,31 | J/(K·mol) |
| Volumen normal del gas ideal | Vo | 22,4136 | litros/mol |
| Constante de Boltzmann | k | 1,38 · 10-23 | J/K |
| Constante de desplazamiento de Wien | b | 2,90 · 10-3 | m·K |
| Constante de Stefan-Boltzmann | σ | 5,67 · 10-8 | W/(m2·K4) |
| Constante de gravitación | G | 6,67 · 10-11 | N·m2/kg2 |
| Primera constante de radiación | 2πhc2 | 3,74 · 10-16 | W/m2 |
| Segunda constante de radiación | hc/k | 1,44 · 10-2 | m·K |
|
ANÁLISIS DIMENSIONAL. UNIDADES |
|||
|
MECÁNICA |
|||
|
MAGNITUD |
DIMENSIÓN |
S.I. |
C.G.S |
| l longitud | L | m | cm |
| m masa | M | kg | g |
| t tiempo | T | s | s |
| F fuerza | M·L·T-2 | kg·m/s2 [newton] | g·cm/s2 [dyna] |
| S superficie | L2 | m2 | cm2 |
| V volumen | L3 | m3 | cm3 |
| ρ densidad | M·L-3 | kg/m3 | g/cm3 |
| v velocidad | LT-1 | m/s | cm/s [kin] |
| a aceleración | L·T-2 | m/s2 | cm/s2 |
| M momento_fuerza | M·L2·T-2 | m·N | cm·dyn |
| W energía-trabajo | M·L2·T-2 | N·m [joule] | dyn·cm [ergio] |
| P potencia | M·L2·T-3 | J/s [watt] | erg/s |
| p presión | M·L-1·T-2 | N/m2 [pascal] | dyn/cm2 |
| p cantidad_movimiento | M·L·T-1 | kg·m/s | g·cm/s |
| I impulso_fuerza | M·L·T-1 | N·s | dyn·s |
| ω velocidad_angular | T-1 | rad/s | rad/s |
| f frecuencia | T-1 | 1/s [hertz] | 1/s [Hz] |
| α acelera_angular | T-2 | rad/s2 | rad/s2 |
| L momento_angular | M·L2·T-1 | kg·m2/s | g·cm2/s |
| I momento_inercia | M·L2 | kg·m2 | g·cm2 |
| σ tensión_superficial | M·T-2 | N/m | dyn/cm |
| μ coeficiente_viscosidad | M·L-1·T-1 | N·s/m2 [poise] | dyn·s/cm2 |
| g campo_gravitatorio | LT-2 | N/kg | dyn/g |
| I intensidad_ondas | MT-3 | W/m2 | dyn/(cm·s) |
| Φg flujo_camp_gravitatorio | L3T-2 | N·m2/kg | dyn cm2/g |
| V potencial_gravitatorio | L2T-2 | J/kg | erg/g |
| θ temperatura | θ | K [kelvin] | K [kelvin] |
| λ coeficiente_dilatación | θ-1 | K-1 | K-1 |
| ce calor_específico | L2T-2θ-1 | J/(kg·K) | erg/(g·K) |
| λ conductividad_calorífica | MLT-3θ-1 | W/(m·K) | erg/(s·m·K) |
| S entropía | ML2T-2θ-1 | J/K | erg/K |
|
ANÁLISIS DIMENSIONAL. UNIDADES |
|||
|
ELECTROMAGNETISMO |
|||
|
MAGNITUD |
DIMENSIÓN |
S.I. |
C.G.S |
| I intensidad_corriente | I | A [ampere] | uee/s [Fr/s] |
| Q carga | T·I | A·s [coulomb] | uee[Franklin] |
| σ dens_superficial_carga | L-2·T·I | C/m² | Fr/cm² |
| E inten_campo_eléctrico | M·L·T-3·I-1 | N/C | dyn/Fr |
| ΦE flujo_campo_eléctrico | M·L3T-3I-1 | N m2/C | dyn cm2/Fr |
| V potencial_eléctrico | M·L2·T-3·I-1 | J/C [volt] | erg/Fr |
| j dens_corrite_eléctrico | L-2·I | A/m² | Fr/(s·cm²) |
| ε permitividad | M-1·L-3·T4·I2 | C²/(m²·N) | Fr/(cm²·dyn) |
| D desplazamiento_eléctrico | L-2·T·I | C/m² | Fr/cm² |
| Φ flujo_eléctrico | T·I | C | Fr |
| C capacidad | M-1·L-2·T4·I2 | C/V [farad] | Fr/ueeV |
| P polarización_dieléctrica | L-2·T·I | C/m² | Fr/cm² |
| R resistencia | M·L2·T-2·I-2 | V/A [ohm] | [ueeR] |
| G conductancia | M·L-2·T2·I2 | 1/W [siemens] | 1/ueeR |
| ρ resistividad | M·L3·T-3·I-2 | W·m | ueeR·cm |
| γ conductividad | M-1·L-3·T3·I2 | 1/(W·m) [S/m] | uee |
| B inducción_magnética | M·T-2·I-1 | N/(A·m) [tesla] | ueeB·cm2 |
| ΦB flujo_camp_magnético | M·L2T-2I-1 | Wb [weber] | ueeB |
| L autoinductancia | M·L2·T-2·I-2 | H [henry] | ueeL |
| µ permeabilidad | M·L·T-2·I-2 | H/m | ueeµ |
|
OTRAS MAGNITUDES FUNDAMENTALES |
|||
|
MAGNITUD |
DIMENSIÓN |
S.I. |
|
| I intensidad_lumínica | I* | cd [candela] | |
| n cantidad_materia | n | mol | |
|
MAGNITUDES SUPLEMENTARIAS |
|||
| ángulo plano (rad) | sin dimensiones | radián | |
| ángulo sólido (sr) | sin dimensiones | estereorradián | |
|
OTRAS UNIDADES DERIVADAS SI CON NOMBRE ESPECIAL |
||||||||
| Flujo luminoso | lumen | lm | cd·sr | Iluminación | lux | lx | lm·m-2 | |
| Actividad (radiactiva) | becquerel | Bq | s-1 | Dosis energética | gray | Gy | J·kg-1 | |
| OTRAS UNIDADES ELÉCTRICAS | |
| 1 coulomb= 3 · 109 ueeQ | 1 ampere= 3 · 109 ueeA |
| 1 volt= 3,336 · 10-3 ueeV | 1 ohm= 1,113 · 10-12 ueeR |
| 1 farad= 8,987 · 1020 ueeF | 1 henry= 1,113 · 10-12 ueeH |
| 1 weber/m² = 1 tesla = 104 gauss | 1 ueeB= 2,998 · 106 tesla |
CONVERSIÓN DE UNIDADES
|
LONGITUD |
m |
cm |
mm |
µ |
Å |
OTRAS UNIDADES |
|
| 1 m |
1 |
102 |
103 |
106 |
1010 |
pulgada |
2,54 cm |
| 1 cm |
10-2 |
1 |
10 |
104 |
108 |
milla |
1609,31 m |
| 1 mm |
10-3 |
10-1 |
1 |
103 |
107 |
milla mar |
1852 m |
| 1 micra µ |
10-6 |
10-4 |
10-3 |
1 |
104 |
pie |
30,48 cm |
| 1 angstrom Å |
10-10 |
10-8 |
10-7 |
10-4 |
1 |
año luz |
9,46 1015 m |
| 1 fermi |
10-15 |
10-13 |
10-12 |
10-9 |
10-5 |
año luz |
9,46 1015 m |
|
unidad astronómica=1,496·1011m |
parsec=3,084·1016 m |
unidad X |
10-13 m |
||||
|
FUERZA |
N |
dyn |
kp |
|
N |
1 |
105 |
1/9,8 |
|
dyn |
10-5 |
1 |
(1/9,8)·10-5 |
|
kp |
9,8 |
9,8·105 |
1 |
|
PRESIÓN |
atm |
dyn/cm² |
mm_Hg |
N/m² |
kp/cm2 |
|
atm |
1 |
1,013·106 |
760 |
1,013·105 |
1,033 |
|
dyn/cm² |
9,869·10-7 |
1 |
7,501·10-4 |
0,1 |
0,102·10-5 |
|
mm_Hg |
1,316·10-3 |
1,333·103 |
1 |
133,3 |
1,36·10-3 |
|
N/m² |
9,869·10-6 |
10 |
7,501·10-3 |
1 |
0,102·10-4 |
|
kp/cm2 |
0,968 |
9,81·105 |
736 |
9,81·104 |
1 |
|
bar=106 baria (dyn/cm2) |
mmHg=torr |
N/m2=pascal |
kp/cm2=atm técnica |
||
|
ENERGÍA |
ergio |
joule |
caloría |
kw·h |
eV |
|
ergio |
1 |
10-7 |
2,389·10-8 |
2,778·10-14 |
6,242·1011 |
|
joule |
107 |
1 |
0,2389 |
2,778·10-7 |
6,242·1018 |
|
caloría |
4,186·107 |
4,186 |
1 |
1,163·10-6 |
2,613·1019 |
|
kw·h |
3,6·1013 |
3,6·106 |
8,601·105 |
1 |
2,247·1025 |
|
eV |
1,602·10-12 |
1,602·10-19 |
3,827·10-20 |
4,450·10-26 |
1 |
|
POTENCIA |
CV (HP métrico) |
cal/s |
kw |
watt |
|
CV (HP métrico) |
1 |
178,2 |
0,73549 |
745,7 |
|
cal/s |
5,613·10-3 |
1 |
4,186·10-3 |
4,186 |
|
kw |
1,35962 |
238,9 |
1 |
103 |
|
watt |
1,341·10-3 |
0,2389 |
10-3 |
1 |