| 
   
    | Altura en cm | Complexión pequeña | Complexión mediana | Complexión grande |  
    | 148 | 46,4-50.6 | 49,6-55,1 | 53,7-59,8 |  
    | 149 | 46,6-51,0 | 50,0-55,5 | 54,1-60,3 |  
    | 150 | 46,7-51,3 | 50,3-55,9 | 54,4-60,9 |  
    | 151 | 46,9-51,7 | 50,7-56,4 | 54,8-61,4 |  
    | 152 | 47,1-52,1 | 51,1-57,0 | 55,2-61,9 |  
    | 153 | 47,4-52,5 | 51,5-57,5 | 55,6-62,4 |  
    | 154 | 47,8-53,0 | 51,9-58,0 | 56,2-63,0 |  
    | 155 | 48,1-53,6 | 52,2-58,6 | 56,8-63,6 |  
    | 156 | 48,5-54,1 | 52,7-59,1 | 57,3-64,1 |  
    | 157 | 48,8-54,6 | 53,2-59,6 | 57,8-64,4 |  
    | 158 | 49,3-55,2 | 53,8-60,2 | 58,4-65,3 |  
    | 159 | 49,8-55,7 | 54,3-60,7 | 58,9-66,0 |  
    | 160 | 50,3-56,2 | 54,9-61,2 | 59,4-66,7 |  
    | 161 | 50,8-56,7 | 55,4-61,7 | 59,9-67,4 |  
    | 162 | 51,4-57,3 | 55,9-62,3 | 60,5-68,1 |  
    | 163 | 51,9-57,8 | 56,4-62,8 | 61,0-68,8 |  
    | 164 | 52,5-58,4 | 57,0-63,4 | 61,5-69,5 |  
    | 165 | 53,0-58,9 | 57,5-63,9 | 62,0-70,2 |  
    | 166 | 53,6-59,5 | 58,1-64,5 | 62,6-70,9 |  
    | 167 | 54,1-60,0 | 58,7-65,0 | 63,2-71,7 |  
    | 168 | 54,6-60,5 | 59,2-65,5 | 63,7-72,4 |  
    | 169 | 55,2-61,1 | 59,7-66,1 | 64,3-73,1 |  
    | 170 | 55,7-61,6 | 60,2-66,6 | 64,8-73,8 |  
    | 171 | 56,2-62,1 | 60,7-67,1 | 65,3-74,5 |  
    | 172 | 56,8-62,6 | 61,3-67,6 | 65,8-75,2 |  
    | 173 | 57,3-63,2 | 61,8-68,2 | 66,4-75,9 |  
    | 174 | 57,8-63,7 | 62,3-68,7 | 66,9-76,4 |  
    | 175 | 58,3-64,2 | 62,8-69,2 | 67,4-76,9 |  
    | 176 | 58,9-64,8 | 63,4-69,8 | 68,0-77,5 |  
    | 177 | 59,5-65,4 | 64,0-70,4 | 68,5-78,1 |  
    | 178 | 60,0-65,9 | 64,5-70,9 | 69,0-78,6 |  
    | 179 | 60,5-66,4 | 65,1-71,4 | 69,6-79,1 |  
    | 180 | 61,0-66,9 | 65,6-71,9 | 70,1-79,6 |  
    | 181 | 61,6-67,5 | 66,1-72,5 | 70,7-80,2 |  
    | 182 | 62,1-68,0 | 66,6-73,0 | 71,2-80,7 |  
    | 183 | 62,6-68,5 | 67,1-73,5 | 71,7-81,2 |  
 | 
 
  | 
   
    | Altura en cm | Complexión pequeña | Complexión mediana | Complexión grande |  
    | 158 | 58,3-61,0 | 59,6-64,2 | 62,8-68,3 |  
    | 159 | 58,6-61,3 | 59,9-64,5 | 63,1-68,8 |  
    | 160 | 59,0-61,7 | 60,3-64,9 | 63,5-69,4 |  
    | 161 | 59,3-62,0 | 60,6-65,2 | 63,8-69,9 |  
    | 162 | 59,7-62,4 | 61,0-65,6 | 64,2-70,5 |  
    | 163 | 60,0-62,7 | 61,3-66,0 | 64,5-71,1 |  
    | 164 | 60,4-63,1 | 61,7-66,5 | 64,9-71,8 |  
    | 165 | 60,8-63,5 | 62,1-67,0 | 65,3-72,5 |  
    | 166 | 61,1-63,8 | 62,4-67,6 | 65,6-73,2 |  
    | 167 | 61,5-64,2 | 62,8-68,2 | 66,0-74,0 |  
    | 168 | 61,8-64,6 | 63,2-68,7 | 66,4-74,7 |  
    | 169 | 62,2-65,2 | 63,8-69,3 | 67,0-75,4 |  
    | 170 | 62,5-65,7 | 64,3-69,8 | 67,5-76,1 |  
    | 171 | 62,9-66,2 | 64,8-70,3 | 68,0-76,8 |  
    | 172 | 63,2-66,7 | 65,4-70,8 | 68,5-77,5 |  
    | 173 | 63,6-67,3 | 65,9-71,4 | 69,1-78,2 |  
    | 174 | 63,9-67,8 | 66,4-71,9 | 69,6-78,9 |  
    | 175 | 64,3-68,3 | 66,9-72,4 | 70,1-79,6 |  
    | 176 | 64,7-68,9 | 67,5-73,0 | 70,7-80,3 |  
    | 177 | 65,0-69,5 | 68,1-73,5 | 71,3-81,0 |  
    | 178 | 65,4-70,0 | 68,6-74,0 | 71,8-81,8 |  
    | 179 | 65,7-70,5 | 69,2-74,6 | 72,3-82,5 |  
    | 180 | 66,1-71,0 | 69,7-75,1 | 72,8-83,3 |  
    | 181 | 66,6-71,6 | 70,2-75,8 | 73,4-84,0 |  
    | 182 | 67,1-72,1 | 70,7-76,5 | 73,9-84,7 |  
    | 183 | 67,7-72,7 | 71,3-77,2 | 74,5-85,4 |  
    | 184 | 68,2-73,4 | 71,8-77,9 | 75,2-86,1 |  
    | 185 | 68,7-74,1 | 72,4-78,6 | 75,9-86,8 |  
    | 186 | 69,2-74,8 | 73,0-79,3 | 76,6-87,6 |  
    | 187 | 69,8-75,5 | 73,7-80,0 | 77,3-88,5 |  
    | 188 | 70,3-76,2 | 74,4-80,7 | 78,0-89,4 |  
    | 189 | 70,9-76,9 | 74,9-81,5 | 78,7-90,3 |  
    | 190 | 71,4-77,6 | 75,4-82,2 | 79,4-91,2 |  
    | 191 | 72,1-78,4 | 76,1-83,0 | 80,3-92,1 |  
    | 192 | 72,8-79,1 | 76,8-83,9 | 81,2-93,0 |  
    | 193 | 73,5-79,8 | 77,6-84,8 | 82,1-93,9 |  
 | 
 
  |   Tabla de Peso Ideal 
    
    
      
        | 
          
            | 
              
              MUJER
             |  
            | Altura | 
              
              Contextura
             |  
            |  | 
              Chica
             | 
              
              Mediana
             | 
              Grande
             |  
            | 1,42 | 41,0-44,0 | 43,0-48,0 | 47,0-53,0 |  
            | 1,43 | 42,3-45,3 | 44,3-49,3 | 48,3-55,3 |  
            | 1,44 | 42,0-45,0 | 44,0-49,0 | 48,0-55,0 |  
            | 1,45 | 42,3-45,3 | 44,3-49,3 | 48,3-55,3 |  
            | 1,46 | 42,6-45,6 | 44,6-49,6 | 48,6-55,6 |  
            | 1,47 | 43,0-47,0 | 45,0-51,0 | 49,0-56,0 |  
            | 1,48 | 43,3-47,3 | 45,3-51,3 | 49,3-56,3 |  
            | 1,49 | 43,6-47,6 | 45,6-51,6 | 49,6-56,6 |  
            | 1,50 | 44,0-48,0 | 47,0-53,0 | 50,0-58,0 |  
            | 1,51 | 45,0-48,5 | 47,5-53,5 | 51,0-58,5 |  
            | 1,52 | 46,0-49,0 | 48,0-54,0 | 52,0-59,0 |  
            | 1,53 | 46,3-49,3 | 48,3-54,3 | 52,3-59,3 |  
            | 1,54 | 46,7-49,7 | 48,7-54,7 | 52,7-60,7 |  
            | 1,55 | 47,0-51,0 | 49,0-55,0 | 53,0-60,0 |  
            | 1,56 | 47,5-52,0 | 50,0-57,5 | 53,5-63,0 |  
            | 1,57 | 48,0-53,0 | 51,0-57,0 | 54,0-62,0 |  
            | 1,58 | 48,7-53,3 | 51,7-58,3 | 54,7-62,7 |  
            | 1,59 | 49,4-53,7 | 52,4-58,7 | 55,3-63,4 |  
            | 1,60 | 50,0-54,0 | 53,0-58,0 | 56,0-64,0 |  
            | 1,61 | 50,5-54,5 | 53,5-59,7 | 57,0-65,0 |  
            | 1,62 | 51,0-55,0 | 54,061,0 | 58,0-66,0 |  
            | 1,63 | 51,7-55,7 | 54,7-61,7 | 58,7-66,7 |  
            | 1,64 | 52,4-56,4 | 55,4-62,4 | 59,4-67,4 |  
            | 1,65 | 53,0-57,0 | 56,0-63,0 | 60,0-68,0 |  
            | 1,66 | 54,0-60,5 | 56,5-64,5 | 61,0-68,5 |  
            | 1,67 | 55,0-60,0 | 57,0-64,0 | 62,0-69,0 |  
            | 1,68 | 55,7-60,3 | 57,7-64,7 | 62,3-69,7 |  
            | 1,69 | 56,4-60,7 | 58,3-65,3 | 62,7-70,3 |  
            | 1,70 | 57,0-61,0 | 59,0-66,0 | 63,0-71,0 |  
            | 1,71 | 57,5-62,0 | 60,0-67,0 | 64,0-72,0 |  
            | 1,72 | 58,0-63,0 | 61,0-68,0 | 65,0-73,0 |  
            | 1,73 | 58,7-63,7 | 61,7-68,7 | 65,7-74,0 |  
            | 1,74 | 59,3-64,3 | 62,3-69,3 | 66,3-75,0 |  
            | 1,75 | 60,0-65,0 | 63,0-70,0 | 67,0-76,0 |  
            | 1,76 | 61,0-66,0 | 64,0-71,0 | 68,5-77,0 |  
            | 1,77 | 62,0-67,0 | 65,0-72,0 | 70,0-78,0 |  | 
          
            | 
              
              HOMBRE
             |  
            | Altura | 
              
              Contextura
             |  
            |  | 
              Chica
             | Mediana | Grande |  
            | 1,55 | 50,0-54,0 | 53,0-58,0 | 56,0-63,0 |  
            | 1,56 | 50,3-54,3 | 54,3-60,3 | 58,3-63,3 |  
            | 1,57 | 52,0-55,0 | 54,0-60,0 | 58,0-65,0 |  
            | 1,58 | 52,3-55,3 | 54,3-60,3 | 58,3-65,3 |  
            | 1,59 | 52,6-55,6 | 54,6-60,6 | 58,6-65,6 |  
            | 1,60 | 53,0-56,0 | 56,0-61,0 | 59,0-66,0 |  
            | 1,61 | 53,5-56,5 | 56,5-61,5 | 59,5-66,5 |  
            | 1,62 | 54,0-60,0 | 57,0-62,0 | 61,0-68,0 |  
            | 1,63 | 54,3-60,3 | 57,3-62,3 | 61,3-68,3 |  
            | 1,64 | 54,6-60,6 | 57,3-62,6 | 61,6-68,6 |  
            | 1,65 | 56,0-60,0 | 58,0-64,0 | 62,0-70,0 |  
            | 1,66 | 56,5-60,5 | 59,0-65,0 | 63,0-71,0 |  
            | 1,67 | 57,0-61,0 | 60,0-66,0 | 64,0-72,0 |  
            | 1,68 | 57,7-61,7 | 60,7-66,7 | 64,7-72,7 |  
            | 1,69 | 58,4-62,4 | 61,4-67,4 | 65,4-73,4 |  
            | 1,70 | 59,0-63,0 | 62,0-68,0 | 66,0-74,0 |  
            | 1,71 | 60,0-64,0 | 63,0-69,0 | 67,0-75,0 |  
            | 1,72 | 61,0-65,0 | 64,0-70,0 | 68,0-76,0 |  
            | 1,73 | 61,7-65,7 | 64,3-70,7 | 68,3-76,7 |  
            | 1,74 | 62,4-66,3 | 64,7-71,3 | 68,7-77,4 |  
            | 1,75 | 63,0-67,0 | 65,072,0 | 69,0-78,0 |  
            | 1,76 | 63,5-68,0 | 65,7-73,0 | 70,0-79,0 |  
            | 1,77 | 64,0-69,0 | 67,0-74,0 | 71,0-80,0 |  
            | 1,78 | 64,7-69,7 | 67,7-74,7 | 71,7-81,0 |  
            | 1,79 | 65,4-70,4 | 68,4-75,4 | 72,4-82,0 |  
            | 1,80 | 66,0-71,0 | 69,0-76,0 | 73,0-83,0 |  
            | 1,81 | 67,0-72,0 | 70,0-77,0 | 75,0-84,0 |  
            | 1,82 | 68,0-73,0 | 71,078,0 | 77,0-85,0 |  
            | 1,83 | 68,7-73,7 | 71,7-78,7 | 77,3-85,7 |  
            | 1,84 | 69,4-74,4 | 72,4-79,4 | 77,7-86,4 |  
            | 1,85 | 70,0-75,0 | 73,0-81,0 | 78,0-87,0 |  
            | 1,86 | 71,0-76,0 | 74,0-82,0 | 79,0-88,0 |  
            | 1,87 | 72,0-77,0 | 75,0-83,0 | 80,0-89,0 |  
            | 1,88 | 72,3-77,3 | 75,7-83,7 | 80,7-90,0 |  
            | 1,89 | 72,7-77,7 | 76,4-84,4 | 81,4-91,0 |  
            | 1,90 | 73,0-78,0 | 77,0-85,0 | 82,0-92,0 |  |  
   
  
   
    | Recomendaciones RDA  |  
    |  Categoría | Edad (años) o condición
 | Peso(kg)
 | Altura(cm)
 | T.M.B.a(kcal/día)
 | Ración media de kcal
    b  |  
    | Múltiplo-TMB  | Por kg | Por día c  |  
    | Lactantes | 0,0 - 0,5  | 6 | 60 | 320 | - | 108 | 650 |  
    |   | 0,5 - 1,0  | 9 | 71 | 500 | - | 98 | 850 |  
    | Niños | 1 - 3 | 13  | 90 | 740  | - | 102  | 1300 |  
    |   | 4 - 6  | 20 | 112  | 950 | -  | 90 | 1800  |  
    |   | 7 - 10  | 28 | 132  | 1130 | -  | 70 | 2000  |  
    | Varones | 11 - 14  | 45 | 157 | 1440  | 1,70 | 55 | 2500  |  
    |   | 15 - 18  | 66 | 176 | 1760  | 1,67 | 45 | 3000  |  
    |   | 19 - 24  | 72 | 177 | 1780  | 1,67 | 40 | 2900  |  
    |   | 25 - 50  | 79 | 176 | 1800  | 1,60 | 37 | 2900  |  
    |   | 51 + | 77 | 173 | 1530 | 1,50 | 30 | 2300 |  
    | Mujeres | 11 - 14  | 46 | 157  | 1310 | 1,67  | 47 | 2200  |  
    |   | 15 - 18  | 55 | 163  | 1370 | 1,60  | 40 | 2200  |  
    |   | 19 - 24  | 58 | 164  | 1350 | 1,60  | 38 | 2200  |  
    |   | 25 - 50  | 63 | 163  | 1380 | 1,55  | 36 | 2200  |  
    |   | 51 +  | 65 | 160  | 1280 | 1,50  | 30 | 1900  |  
    | Embarazo | 1er
    trimestre  |   |   |   |   |   | + 0 |  
    |   | 2o
    trimestre  |   |   |   |   |   | + 300 |  
    |   | 3er
    trimestre  |   |   |   |   |   | + 300 |  
    | Lactantes | 1er
    semestre  |   |   |   |   |   | + 500  |  
    |   | 2o
    semestre  |   |   |   |   |   | + 500  |      |